SCHEDA AA7075
Caratteristiche generali
Lega alluminio-zinco-magnesio-rame, di derivazione aeronautica (tuttora ampiamente utilizzata in stati tipo T7), adoperato per applicazioni generali sofisticate, caratterizzata da ottime caratteristiche di lavorabilità alle macchine utensili e da elevatissima resistenza.
Nella meccanica generale è normalmente utilizzata nello stato T6 (T651 per le piastre), che fornisce la massima resistenza meccanica anche se può presentare problemi di tensocorrosione.
La lega ha una temprabilità limitata e, per questo motivo, i valori meccanici decrescono sensibilmente per i forti spessori.
E’ utilizzata in genere sotto forma di lamiere, piastre, barre, tubi.
Sono disponibili dal pronto gli stati:
- T6 (lamiere, barre e tubi)
- T651 (piastre)
- T7351 (piastre)
- T7651 (piastre)
Altri stati sono forniti su richiesta.
Le lamiere vengono allestite anche in versione placcata.
Impieghi tipici
- Particolari strutturali con elevati requisiti di resistenza
- Pezzi meccanici critici in genere
Caratteristiche meccaniche minime a temperatura ambiente
Lamiere e piastre
(1) Valori orientativi
(2) Piega a 90°
Stato | Spessore | (mm) | Rm (MPa) | Rp1.2 (MPa) | A % | Raggio di piega (1)(2) | HB (1) |
T6/T651 | 0.04 | 0.08 | 525 | 460 | 6 | 4.5 x s | 157 |
T6/T651 | 0.08 | 1.05 | 540 | 460 | 6 | 5.5 x s | 160 |
T6/T651 | 1.05 | 3 | 540 | 470 | 7 | 6.5 x s | 161 |
T6/T651 | 3 | 6 | 545 | 475 | 8 | 8 x s | 163 |
T6/T651 | 6 | 12.05 | 540 | 460 | 8 | 12 x s | 160 |
T6/T651 | 12.05 | 25 | 540 | 470 | 6 | 161 | |
T6/T651 | 25 | 50 | 530 | 460 | 5 | 158 | |
T6/T651 | 50 | 60 | 525 | 440 | 4 | 155 | |
T6/T651 | 60 | 80 | 495 | 420 | 4 | 147 | |
T6/T651 | 80 | 90 | 490 | 390 | 4 | 144 | |
T6/T651 | 90 | 100 | 460 | 360 | 3 | 135 | |
T6/T651 | 100 | 120 | 410 | 300 | 2 | 119 | |
T6/T651 | 120 | 150 | 360 | 260 | 2 | 5.0 x s | 104 |
T7351 | 12.05 | 25 | 475 | 390 | 6 | 140 | |
T7351 | 25 | 50 | 475 | 390 | 5 | 140 | |
T7351 | 50 | 60 | 455 | 360 | 5 | 133 | |
T7351 | 60 | 76 | 440 | 340 | 5 | 129 | |
T7351 | 76 | 89 | 433 | 336 | 5 | 127 | |
T7351 | 89 | 101 | 420 | 330 | 5 | 123 | |
T7651 | 12.05 | 25 | 487 | 412 | 6 | 143 | |
T7651 | 25 | 38 | 487 | 412 | 5 | 143 | |
T7651 | 38 | 50 | 487 | 412 | 5 | 143 |
Barre
Stato | Spessore (mm) | Rm (MPa) | Rp0.2 (MPa) | A % |
T6 | Fino a 25 | 540 | 480 | 7 |
T6 | Da 25 a 100 | 560 | 500 | 7 |
T6 | Da 100 a 150 | 530 | 470 | 6 |
T6 | Da 150 a 200 | 470 | 400 | 5 |
Tubi
Stato | Spessore (mm) | Rm (MPa) | Rp0.2 (MPa) | A % |
T6 | Fino a 5 | 540 | 485 | 6 |
T6 | Da 5 a 10 | 560 | 505 | 5 |
T6 | Da 10 a 50 | 560 | 495 | 4 |
Caratteristiche fisiche
Densità: 2,81 g/cm3 a 20 °C
Conducibilità termica a 20 °C: 117 W/m °C
Modulo di elasticità: 71100 MPa
Caratteristiche tecnologiche:
Lavorabilità alle macchine utensili: Buona
Formabilità: Scarsa negli stati T6 e T7; buona nello stato 0
Saldabilità: Scarsa (TIG – MIG)
Coefficiente di dilatazione termica lineare:
Temperatura °C | 10-6 mm/mm °C |
-50 > 20 | 21.8 |
20 > 100 | 23.6 |
100 > 200 | 24.5 |
200 > 300 |
VIENI A TROVARCI
Corso Sempione 15,
21010 Arsago Seprio (VA)
Percorrendo la statale 33 del Sempione o dall'Autostrada A8/A26 dei Laghi, uscita Vergiate, Statale 33 in direzione Gallarate.